CALENDARIO
PROVINCIAL INFANTIL MASCULINA DE CÓRDOBA 
TEMPORADA 2013/2014
| Primer Equipo | Equipo B | Juvenil | Cadete | Infantil | Alevín |
 calendario completo
calendario completo
         
(click
derecho y guardar destino como)
        
| 9º
  JORNADA (14/12/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
| C.D. OXYGEN | ARS PALMA DEL RIO |  | 
| MENTEAGIL.COM LA SALLE | BM LUCENA |  | 
| CAJASUR CORDOBA BM | POZOBLANCO BM |  | 
| CD. BM. IPONUBA | DAFISA |  | 
| ANGEL XIMENEZ | CHINALANDIA LA SALLE |  | 
| BM. AHLZAHIR | BM.
  AGUILAR ACRISTALAMIENTO EXPRESS |  | 
| 8º
  JORNADA (30/11/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
| C.D. OXYGEN | MENTEAGIL.COM LA SALLE | 14-37 | 
| CAJASUR CORDOBA BM | ARS PALMA DEL RIO | 25-17 | 
| BM LUCENA | DAFISA | 21-27 | 
| CHINALANDIA LA SALLE | POZOBLANCO BM | 15-17 | 
| CD. BM. IPONUBA | BM. AHLZAHIR | 9-32 | 
| ANGEL XIMENEZ | BM.
  AGUILAR ACRISTALAMIENTO EXPRESS | 16-16 | 
| 7º
  JORNADA (23/11/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
| C.D. OXYGEN | CAJASUR CORDOBA BM | 4-49 | 
| DAFISA | MENTEAGIL.COM LA SALLE | 23-24 | 
| CHINALANDIA LA SALLE | ARS PALMA DEL RIO | 7-30 | 
| BM. AHLZAHIR | BM LUCENA | 35-17 | 
| BM.
  AGUILAR ACRISTALAMIENTO EXPRESS | POZOBLANCO BM | 17-11 | 
| ANGEL XIMENEZ | CD. BM. IPONUBA | 21-18 | 
| 6º
  JORNADA (16/11/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
| 9-37 | ||
| 51-3 | ||
| 26-26 | ||
| 8-26 | ||
| 25-12 | ||
| 18-8 | ||
| 5º
  JORNADA (02/11/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
| 12-24 | ||
| 25-11 | ||
|  | ||
| 23-23 | ||
| 37-13 | ||
| 31-14 | ||
| 4º
  JORNADA (26/10/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
| 45-15 | ||
| 9-23 | ||
| 16-14 | ||
| 4-46 | ||
| 42-2 | ||
| 27-23 | ||
| 3º
  JORNADA (19/10/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
| 11-8 | ||
| 27-10 | ||
| 9-20 | ||
| 31-8 | ||
| 37-6 | ||
| 27-24 | ||
| 2º JORNADA
  (12/10/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
| 18-14 | ||
|  | ||
| 4-36 | ||
| 8-28 | ||
| 31-32 | ||
| 37-16 | ||
| 1º
  JORNADA (05/10/2013) | ||
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | 
|  | ||
|  | ||
| 4-20 | ||
| 25-23 | ||
| 7-43 | ||
| 33-9 | ||